買取り価格など 最新の情報
買取り相場の変動による価格情報や更新記事をお知らせします。
INFORMATION時計の買取価格
更新日:2025年03月1日 スタッフが注目した時計の買取価格をご紹介いたします。精度良好、クオーツは3年以内のOH済み、完品、研磨不要として
ARCHIVE買取価格の推移
様々な時計ブランドより過去2010年以降の買取相場をチャート化しました。相場の推移から市場の傾向が見えてきます。
GRAPH最近ご売却いただいた時計
お客様よりお売りいただいた腕時計をご紹介します。
FEATURE人気モデルの買取相場
最近更新された人気の時計買取 相場価格。 更に詳しく見る場合は下部のブランド一覧よりお進みください。
PRICE更新日 | ブランド モデル | 買取価格 | |
---|---|---|---|
2025年03月05日更新 | ![]() |
ヴァシュロン・コンスタンタン フィフティーシックス ref.4600E/000A B487 | ~115万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ヴァシュロン・コンスタンタン フィフティーシックス ref.4600E/000A-B442 | ~115万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ ref.42040/423A | ~115万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ヴァシュロン・コンスタンタン パトリモニー ref.87172/000G-9301 | ~135万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ヴァシュロン・コンスタンタン アンティーク ref.6073 | ~60万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ヴァシュロン・コンスタンタン アンティーク ref.6068 | ~38万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ヴァシュロン・コンスタンタン 222 ref.46003 | ASK |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ヴァシュロン・コンスタンタン 222 ref.46004 | ASK |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ウブロ ビッグバン ref.301.PM.1780.GR | ~60万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ウブロ キングパワー ref.701.NX.0170.RX | ~75万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ウブロ アエロ・バン ref.311.CI.1170.GR | ~40万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ウブロ ビッグバン ref.301.PE.230.RW.114 | ~70万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ウブロ ビッグバン ref.301.CI.8710.NR | ~40万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ウブロ クラシックフュージョン ref.542.CO.1780.RX | ~30万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ウブロ クラシックフュージョン ref.511.CM.1770.CM | ~25万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
ウブロ ビッグバン ref.341.CG.1110.LR.1922 | ~50万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
オメガ スピードマスター ref.311.30.42.30.01.006 | ~58万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
オメガ スピードマスター ref.3578.51 | ~140万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
オメガ シーマスター ref.212.30.41.20.03.001 | ~35万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
オメガ シーマスター アクアテラ ref.231.10.42.21.03.004 | ~58万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
オメガ シーマスター ref.210.90.42.20.01.001 | ~78万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
オメガ コンステレーション ref.130.30.39.21.03.001 | ~50万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
オメガ スピードマスター ref.311.32.40.30.02.001 | ~95万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
オメガ スピードマスター ref.311.10.39.30.01.001 | ~95万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
パネライ ルミノール ref.PAM00104 | ~38万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
パネライ ラジオミール ref.PAM00231 | ~98万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
パネライ サブマーシブル ref.PAM00024 | ~35万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
パネライ ルミノール ref.PAM00123 | ~57万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
パネライ ルミノール ref.PAM00722 | ~55万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
パネライ ルミノール ref.PAM00723 | ~55万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
パネライ ルミノール ref.PAM00977 | ~55万円 |
2025年03月05日更新 | ![]() |
パネライ ルミノール ref.PAM01316 | ~65万円 |
ブランド別の買取価格
人気のロレックスをはじめ、ブランド腕時計のお値段(相場価格)がご覧いただけます。
BRANDLISTアンティークなど希少な時計ほど
当店でご売却ください。
買取価格はヴィンテージや、ダイヤ・18金モデルなど相場の出回らない時計ほど他社に差がつきます!
RECOMMEND時計を売るならこんな時に
時計の買い取りは遺品整理や資金が必要となるシーンなどでご活用いただいております。
SCENE買取強化中の時計
相場上昇傾向にある査定員が注目する時計。買取事例・査定価格を交えてご紹介。
TRACKRECORDよくある質問
時計買取の際によくある質問をご紹介いたします。
FAQ- 動かない時計は買取してもらえますか?
- はい、動かない時計も買取可能です。ジャンクの機械式時計ならゼンマイ切れや歯車の破損。クオーツ時計なら電池切れや液漏れによる錆などが挙げられます。内部をしっかり拝見し状態に応じた査定価格をご提示いたします。
- 付属品がない時計は買取してもらえますか?
- はい、買取り可能です。しかし、時計の買取価格を決める要素として付属品の有無が挙げられます。例えば保証書や箱やブレスレットの余りコマや説明書です。特に重要なのは保証書です。一部ブランドのアンティーク レアモデルは説明書が無いと数十万円も買取価格が下がる事は珍しくありません。
- 為替の変動は買取価格に影響しますか?
- 時計の買取価格はドル円の動きでも変動します。世界的需要があるため国内だけでなく輸出する海外の市場も意識する必要があります。円安ドル高の基調が続くと国内での買取り相場も高くなります。
時計の売却を検討なら
アンティグランデにお売りください
お手持ちの腕時計の査定価格がしりたいと思ったらお気軽にご連絡ください!
MASSAGE